>>更多水泵知识
当前位置:不锈钢自吸泵 > 常用水泵 >
  • IHF衬氟离心泵
  • 应用领域:IHF衬氟离心泵结构: 部件名称 材料名称 部件名称 材料名称 部件名称 材料名称 泵体 FR46|HT200 机封压盖 1Cr18Ni9Ti 轴承箱 HT200 叶轮 FR46 中间支架 HT200 泵联器 HT200 密封圈 氟橡胶 轴承压盖
  • 型号:IHF50-32-160
  • 口径范围:25-150mm
  • 流量范围:6.3-400
  • 扬程范围:
安怀优势:质量稳定,常规产品全部现货供应
固定电话:021-36500200 36500300
产品概述 性能参数 适用范围
 

IHF衬氟离心泵结构:
部件名称 材料名称 部件名称 材料名称 部件名称 材料名称
泵体 FR46|HT200 机封压盖 1Cr18Ni9Ti 轴承箱 HT200
叶轮 FR46 中间支架 HT200 泵联器 HT200
密封圈 氟橡胶 轴承压盖 HT200 弹性块 橡胶
泵盖 FR46|HT200 轴承 NSK 电联器 HT200
静环 陶瓷 泵轴 45# 支撑板 HT200
动环 填充F4 拉杆 45# 底板 HT200

IHF衬氟离心泵
 
IHF衬氟离心泵型号参数:
规格型号 流量
m3/h
扬程
m
进口
mm
出口
mm
气蚀余量m 转速
r/min
功率
kw
重量
Kg
IHF40-25-125 6.3 20 40 25 3 2900 2.2 110
IHF40-25-160 6.3 32 40 25 3 2900 3 124
IHF40-25-200 6.3 50 40 25 3 2900 5.5 170
IHF40-32-250 6.3 80 40 32 5 2900 11 255
IHF50-32-125 12.5 20 50 32 3.2 2900 2.2 110
IHF50-32-160 12.5 32 50 32 3.2 2900 4 135
IHF50-32-200 12.5 50 50 32 3.2 2900 7.5 180
IHF50-32-250 12.5 80 50 32 5 2900 11 255
IHF65-50-125 25 20 65 50 3.5 2900 3 135
IHF65-50-160 25 32 65 50 3.5 2900 5.5 155
IHF65-40-200 25 50 65 40 3.5 2900 11 210
IHF65-40-250 25 80 65 40 3.5 2900 18.5 360
IHF80-65-125 50 20 80 65 4 2900 5.5 195
IHF80-65-160 50 32 80 65 4 2900 11 228
IHF80-50-200 50 50 80 50 4.5 2900 15 250
IHF80-50-250 50 80 80 50 4.5 2900 30 480
IHF100-80-125 100 20 100 80 4.5 2900 11 245
IHF100-80-160 100 32 100 80 5 2900 15 250
IHF100-65-200 100 50 100 65 5 2900 30 480
IHF100-65-250 100 80 100 65 5 2900 55 980
IHF125-80-160 160 32 125 80 5 2900 30 630
IHF125-100-200 200 50 125 100 6 2900 55 1000
IHF40-32-250 3 20 40 32 5 1450 1.5  
IHF50-32-125 6.3 5 50 32 3.2 1450 0.55  
IHF50-32-160 6.3 8 50 32 3.2 1450 0.55  
IHF50-32-200 6.3 12.5 50 32 3.2 1450 1.1  
IHF50-32-250 6.3 20 50 32 5 1450 1.5  
IHF65-50-125 12.5 5 65 50 3.5 1450 0.55  
IHF65-50-160 12.5 8 65 50 3.5 1450 1.1  
IHF65-40-200 12.5 12.5 65 40 3.5 1450 1.5  
IHF65-40-250 12.5 20 65 40 3.5 1450 3  
IHF80-65-125 25 5 80 65 4 1450 1.1  
IHF80-65-160 25 8 80 65 4 1450 1.5  
IHF80-50-200 25 12.5 80 50 4 1450 2.2  
IHF80-50-250 25 20 80 50 4.5 1450 5.5  
IHF100-80-125 50 5 100 80 4.5 1450 1.5  
IHF100-80-160 50 8 100 80 5 1450 2.2  
IHF100-65-200 50 12.5 100 65 5 1450 5.5  
IHF100-65-250 50 20 100 65 5 1450 5.5  
IHF125-80-160 80 8 125 80 5 1450 5.5  
IHF125-100-200 100 12.5 125 100 6 1450 11  
IHF150-125-250 200 20 150 125 7 1450 22  
IHF150-125-315 200 32 150 125 7 1450 45  
IHF150-125-400 200 50 150 125 7 1450 75  
IHF200-150-250 400 20 200 150 7.5 1450 55  
IHF200-150-315 400 32 200 150 7.5 1450 75  
IHF200-150-400 400 50 200 150 7.5 1450 110  
IHF50-32-160D 12.5 32 50 32 3.2 2900 4 95
IHF50-32-200D 12.5 50 50 50 3.2 2900 7.5 135
IHF65-50-125D 25 20 65 50 3.5 2900 3 90
IHF65-50-160D 25 32 65 50 3.5 2900 5.5 125
IHF80-65-125D 50 20 80 65 4 2900 5.5 125
 
推荐产品
无法在这个位置找到: QQ_Inner_Content.php