>>更多水泵知识
  • QW不锈钢潜水排污泵
  • 应用领域: QW型无堵塞排污泵特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子放入水底摆平即可 流量:7~24OOm 3 /h扬程:7~60m
  • 型号:未知
  • 口径范围:admin
  • 流量范围:
  • 扬程范围:
安怀优势:质量稳定,常规产品全部现货供应
固定电话:021-36500200 36500300
产品概述 性能参数 适用范围
QW不锈钢潜水排污泵简介:
   
       QW型无堵塞排污泵特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子放入水底摆平即可
      流量:7~24OOm3/h,扬程:7~60m等,根据使用介质,安装方式不同设计制造成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。
 

QW不锈钢潜水排污泵参数:

型号 口径 mm 流量 m3/h 扬程 m 功率 KW 转速 r/min 效率 %
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 56
50-15-15-1.5 50 15 15 1.5 2900 55
50-25-10-1.5 50 25 10 1.5 2900 56
50-15-22-2.2 50 15 22 2.2 2900 55
50-27-15-2.2 50 27 15 2.2 2900 52
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 55
50-35-12-2.2 50 35 12 2.2 2900 53
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 56
50-42-9-2.2 50 42 9 2.2 2900 53
50-17-25-3 50 17 25 3 2900 55
50-18-30-3 50 18 30 3 2900 58
50-15-30-3 50 15 30 3 2900 55
50-40-15-4 50 40 15 4 2900 52
50-24-20-4 50 24 20 4 2900 53
50-30-18-4 50 30 18 4 2900 55
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50-30-30-7.5 50 30 30 7.5 2900 55
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-15-7-0.75 65 15 7 0.75 2900 52
65-15-9-1.1 65 15 9 1.1 2900 53
65-20-10-1.5 65 20 10 1.5 2900 53
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 52
65-42-9-2.2 65 42 9 2.2 2900 53
65-35-10-2.2 65 35 10 2.2 2900 54
65-37-13-3 65 37 13 3 2900 55
65-25-30-5.5 65 25 30 5.5 2900 58
65-18-30-4 65 18 30 4 2900 55
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-40-30-7.5 65 40 30 7.5 2900 53
65-35-50-11 65 35 50 11 2900 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2900 50
80-30-8-2.2 80 30 8 2.2 2900 53
80-40-15-4 80 40 15 4 2900 57
80-50-10-3 80 50 10 3 2900 55
80-60-13-4 80 60 13 4 2900 56
80-40-25-5.5 80 40 25 5.5 2900 56
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
80-80-20-7.5 80 80 20 7.5 1450 66
100-50-7-2.2 100 50 7 2.2 2900 56
100-70-7-3 100 70 7 3 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1450 62
100-100-7-4 100 100 7 4 1450 65
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66
100-65-15-5.5 100 65 15 5.5 1450 65
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1450 68
100-50-22-7.5 100 50 22 7.5 1450 67
100-100-25-11 100 100 25 11 1450 65
100-70-22-11 100 70 22 11 1450 66
100-50-35-11 100 50 35 11 1450 66
100-80-30-15 100 80 30 15 1450 65
100-87-28-15 100 87 28 15 1450 66
100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 65
100-100-40-22 100 100 40 22 1450 66
100-60-50-15 100 60 50 15 2900 65
100-100-50-30 100 100 50 30 2900 56
125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
15-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76




推荐产品
无法在这个位置找到: QQ_Inner_Content.php